Label | Waarde |
---|---|
Bestelnummer | 451000111 |
GTIN | 8717573023382 |
Production model | RPME |
Air flow rate | 600 m³/h |
Voedingsspanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Geluidsniveau | 62 |
Energie klasse I | D |
Energie klasse II | B |
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa | 0 m³/h |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 420 m³/h |
Max. air volume at 150 Pa | 500 m³/h |
Met thermische beveiliging | |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 250 m³/h |
Operation by app | |
Luchttoevoerdakventilator | |
Voetmaat inwendig vierkant | 130 mm |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.4 kW |
Single-speed motor | |
With thermal overload protection | |
Max. air volume at 50 Pa | 250 m³/h |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 250 m³/h |
Max. air volume at 200 Pa | 420 m³/h |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Axiale uitvoering | |
Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
Materiaal waaier | Aluminium |
Number of poles | Other |
Oppervlaktebescherming waaier | Overig |
Number of phases | 1 |
Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
Single-speed motor controllable with | Electronic |
Uitblaasrichting | Horizontaal |
Nominal voltage | 230 V |
Nom. stroom | 0.4 A |
With sound absorber | |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
Met druksensor | |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 330 m³/h |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
Type of motor | Electronically commutated (EC) |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
With constant volume flow control | |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Max. air volume at 250 Pa | 330 m³/h |
Werkende hoogte | 761 mm |
Max. air volume at 600 Pa | 0 m³/h |
Vormgeving kap | Paddenstoel |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
Voetmaat inwendig rond | 130 mm |
Oppervlaktebescherming waaier | Overig |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 49 dB(A) |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 40 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 40 °C |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 49 dB(A) |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
Nominal current | 0.4 A |
Vormgeving kap | Paddenstoel |
Base size, internal, round | 130 mm |
Met werkschakelaar | |
Sound pressure level at 4 m (outdoor) at Qmax | 49 dB(A) |
Max. electric power input | 0.4 kW |
Max. medium temperature (continuous) | 40 °C |
Met geluiddemper | |
Surface protection housing | Other |
Aantal polen | Overig |
Surface protection impeller | Other |
Multi-speed motor with | Other |
Housing material | Plastic |
Back draught shutter | None |
Air supply roof fan | |
Stuursignaal | 0-10 V |
Exhaust direction | Horizontal |
Enkel toeren motor | |
With maintenance-/service switch | |
Meertoeren motor met | Overig |
Housing material quality | Polypropylene (PP) |
Frequency | 50 Hz |
Axial model | |
Frequentie | 50 Hz |
Material impeller | Aluminium |
With pressure sensor | |
Electrical connection | Terminals |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Material quality impeller/pump wheel | Al 99.5 (3.0255) |
With wireless remote control | |
Specific fan power at Qmax | 0.2 kW/(m³/s) |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 500 m³/h |
Nominal duct diameter | 125 mm |
Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa | 0 m³/h |
Operating height | 761 mm |
Ondersteunt protocol voor Modbus | |
Cover design | Mushroom |
Max. air volume at 100 Pa | 389 m³/h |
Control signal | 0 - 10 V |
Max. air volume at 300 Pa | 250 m³/h |
Suitable for (extra) pressure sensor | |
Aantal fasen | 1 |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 389 m³/h |
Met draadloze afstandsbediening | |
Met constant volume regeling | |
Voetmaat inwendig vierkant | 130 mm |
Geschikt voor (extra) druksensor | |
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa | 0 m³/h |
Indirect drive | |
Aantal polen | Overig |
Ventilator kantelbaar | Nee |
Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
Terugslagklep | Geen |
Uitblaasrichting | Horizontaal |
Indirecte aandrijving | |
Nom. spanning | 230 V |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.4 kW |
Nom. stroom | 0.4 A |
Bediening via app | |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | |
Voetmaat inwendig rond | 130 mm |
Fan tiltable | No |
Ventilator kantelbaar | Nee |
Geïntegreerde tijdschakelklok | |
Stuursignaal | 0-10 V |
Nom. spanning | 230 V |
Terugslagklep | Geen |
Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
Werkende hoogte | 761 mm |
Suitable for wireless remote control | |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20