Label | Waarde |
---|---|
Bestelnummer | 451000026 |
GTIN | 8717573023436 |
Production model | KPM 19/24 |
Voedingsspanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. spanning | 230 V |
Max. air volume at 300 Pa | 0 m³/h |
Voetmaat inwendig vierkant | 130 mm |
Type motor | DC |
Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa | 0 m³/h |
Number of phases | 1 |
Meertoeren motor met | Overig |
Indirecte aandrijving | |
Enkel toeren motor | |
Luchttoevoerdakventilator | |
Voetmaat inwendig vierkant | 130 mm |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.05 kW |
Back draught shutter | None |
With pressure sensor | |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 300 m³/h |
Ondersteunt protocol voor Modbus | |
Axiale uitvoering | |
Met draadloze afstandsbediening | |
Materiaal waaier | Aluminium |
Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Frequentie | 50 Hz |
Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
Uitblaasrichting | Horizontaal |
Oppervlaktebescherming behuizing | Overig |
Nom. stroom | 0.23 A |
Sound pressure level at 4 m (outdoor) at Qmax | 50 dB(A) |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
Nominal voltage | 230 V |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 410 m³/h |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.42 kW/(m³/s) |
Toerental | 3000 1/min |
Werkende hoogte | 428 mm |
With wireless remote control | |
Vormgeving kap | Paddenstoel |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 375 m³/h |
Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa | 0 m³/h |
Voetmaat inwendig rond | 130 mm |
Max. air volume at 100 Pa | 425 m³/h |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 40 °C |
Aantal fasen | 1 |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Max. air volume at 500 Pa | 0 m³/h |
Nominal current | 0.23 A |
Aantal polen | Overig |
Base size, internal, round | 130 mm |
Uitblaasrichting | Horizontaal |
Single-speed motor | |
Nom. stroom | 0.23 A |
Single-speed motor controllable with | Electronic |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 50 dB(A) |
Max. medium temperature (continuous) | 40 °C |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.42 kW/(m³/s) |
Housing material | Plastic |
Vormgeving kap | Paddenstoel |
Air supply roof fan | |
Met werkschakelaar | |
With thermal overload protection | |
Met geluiddemper | |
Exhaust direction | Horizontal |
Aantal polen | Overig |
With maintenance-/service switch | |
Multi-speed motor with | Other |
Frequency | 50 Hz |
Stuursignaal | Overig |
Indirect drive | |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) |
Axial model | |
With sound absorber | |
Material impeller | Aluminium |
Met druksensor | |
Material quality impeller/pump wheel | Al 99.5 (3.0255) |
Max. air volume at 50 Pa | 410 m³/h |
Specific fan power at Qmax | 0.42 kW/(m³/s) |
Elektrische aansluiting | Kabel |
Nominal duct diameter | 125 mm |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 0 m³/h |
Operating height | 428 mm |
Electrical connection | Cable |
Cover design | Mushroom |
Rotational speed | 3000 1/min |
Control signal | Other |
Type of motor | DC |
Suitable for (extra) pressure sensor | |
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa | 0 m³/h |
Surface protection housing | Other |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 0 m³/h |
Surface protection impeller | Other |
With constant volume flow control | |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 425 m³/h |
Max. air volume at 150 Pa | 375 m³/h |
Met constant volume regeling | |
Max. air volume at 250 Pa | 0 m³/h |
Geschikt voor (extra) druksensor | |
Max. air volume at 200 Pa | 300 m³/h |
Ventilator kantelbaar | Nee |
Max. air volume at 600 Pa | 0 m³/h |
Terugslagklep | Geen |
Max. air volume at 400 Pa | 0 m³/h |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.05 kW |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
Housing material quality | Polypropylene (PP) |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) |
Bediening via app | |
Oppervlaktebescherming waaier | Overig |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Fan tiltable | No |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 40 °C |
Geïntegreerde tijdschakelklok | |
Type motor | DC |
Nom. spanning | 230 V |
Toerental | 3000 1/min |
Suitable for wireless remote control | |
Voetmaat inwendig rond | 130 mm |
Number of poles | Other |
Ventilator kantelbaar | Nee |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 50 dB(A) |
Stuursignaal | Overig |
Max. electric power input | 0.05 kW |
Terugslagklep | Geen |
Operation by app | |
Werkende hoogte | 428 mm |
Oppervlaktebescherming waaier | Overig |
Nom. kanaaldiameter | 125 mm |
Met thermische beveiliging |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20