Model | Artikel nummer | Prestatieverklaring |
---|---|---|
MX210-MANUAL-SW - ComfoRoof MX Manual 210 | 476700221 | 230603121023-.pdf(393 KB) |
Label | Waarde |
---|---|
Bestelnummer | 476700221 |
GTIN | 8717573041126 |
Production model | COMFOROOF MX MANUAL 210 |
Amperage | 1 A |
Voedingsspanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
With wireless remote control | |
Stuursignaal | 0-10 V |
Max. air volume at 50 Pa | 3470 m³/h |
Back draught shutter | None |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
Max. medium temperature (continuous) | 60 °C |
Max. air volume at 400 Pa | 1440 m³/h |
Oppervlaktebescherming waaier | Geen (onbehandeld) |
Control signal | 0 - 10 V |
Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) |
Werkende hoogte | 540 mm |
Met werkschakelaar | |
Max. air volume at 150 Pa | 3010 m³/h |
Luchttoevoerdakventilator | |
Sound pressure level at 4 m (outdoor) at Qmax | 64 dB(A) |
Suitable for (extra) pressure sensor | |
Toerental | 1700 1/min |
Surface protection housing | Untreated |
Meertoeren motor met | Overig |
Surface protection impeller | Untreated |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 1.70 A |
Steekmaat | 450-450 mm |
Type of motor | Electronically commutated (EC) |
Uitblaasrichting | Diagonaal |
Terugslagklep | Geen |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 3240 m³/h |
Pitch measure | 450-450 mm |
Met constant volume regeling | |
Max. air volume at 200 Pa | 2770 m³/h |
Air supply roof fan | |
Number of phases | 1 |
Exhaust direction | Diagonal |
Multi-speed motor with | Other |
With maintenance-/service switch | |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Stuursignaal | 0-10 V |
Geschikt voor (extra) druksensor | |
With thermal overload protection | |
Nom. spanning | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Indirect drive | |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 3470 m³/h |
Nom. kanaaldiameter | 250 mm |
Met druksensor | |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.362 kW/(m³/s) |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Ventilator kantelbaar | Nee |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 2530 m³/h |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Rotational speed | 1700 1/min |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.362 kW/(m³/s) |
Terugslagklep | Geen |
Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
Indirecte aandrijving | |
Supporting protocol for Modbus | |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.383 kW |
Nom. kanaaldiameter | 250 mm |
Housing material quality | Polypropylene (PP) |
Max. air volume at 100 Pa | 3240 m³/h |
Werkende hoogte | 540 mm |
Max. air volume at 250 Pa | 2530 m³/h |
Axial model | |
Max. air volume at 600 Pa | 0 m³/h |
Vormgeving kap | Paddenstoel |
Aantal polen | Overig |
Material impeller | Aluminium |
Aantal polen | Overig |
Nom. stroom | 1.70 A |
Single-speed motor | |
Material quality impeller/pump wheel | Al 99.5 (3.0255) |
Single-speed motor controllable with | Electronic |
Bediening via app | |
Met thermische beveiliging | |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Housing material | Plastic |
Steekmaat | 450 mm |
Nominal voltage | 230 V |
Specific fan power at Qmax | 0.362 kW/(m³/s) |
Enkel toeren motor | |
Fan tiltable | No |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) |
Integrated timer | |
With sound absorber | |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 64 dB(A) |
Geïntegreerde tijdschakelklok | |
Voetmaat inwendig rond | 558 mm |
Nominal duct diameter | 250 mm |
Voetmaat inwendig vierkant | 558 mm |
Nom. spanning | 230 V |
With pressure sensor | |
Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
Toerental | 1700 1/min |
Suitable for wireless remote control | |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Voetmaat inwendig rond | 558 mm |
Number of poles | Other |
Electrical connection | Terminals |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 64 dB(A) |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 2770 m³/h |
Operating height | 540 mm |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 3010 m³/h |
Cover design | Mushroom |
Ventilator kantelbaar | Nee |
Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa | 0 m³/h |
Max. electric power input | 0.383 kW |
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa | 253 m³/h |
Operation by app | |
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa | 1440 m³/h |
Axiale uitvoering | |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 2230 m³/h |
Materiaal waaier | Aluminium |
Vormgeving kap | Paddenstoel |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.383 kW |
Voetmaat inwendig vierkant | 558 mm |
Ondersteunt protocol voor Modbus | |
Oppervlaktebescherming waaier | Geen (onbehandeld) |
With constant volume flow control | |
Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Nominal current | 1.70 A |
Max. air volume at 300 Pa | 2230 m³/h |
Base size, internal, square | 558 mm |
Aantal fasen | 1 |
Met geluiddemper | |
Met draadloze afstandsbediening | |
Base size, internal, round | 558 mm |
Max. air volume at 500 Pa | 253 m³/h |
Uitblaasrichting | Diagonaal |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20