Model | Artikel nummer | Prestatieverklaring |
---|---|---|
MX110-AUTOMATIC-SW - ComfoRoof MX Automatic 110 | 477090211 | 230603111023-.pdf(393 KB) |
Label | Waarde |
---|---|
Bestelnummer | 477090211 |
GTIN | 8717573041195 |
Production model | COMFOROOF MX AUTOMATIC 110 |
Amperage | 1 A |
Voedingsspanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
With wireless remote control | |
Stuursignaal | 0-10 V |
Max. air volume at 50 Pa | 1900 m³/h |
Back draught shutter | None |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
Max. medium temperature (continuous) | 60 °C |
Max. air volume at 400 Pa | 360 m³/h |
Oppervlaktebescherming waaier | Geen (onbehandeld) |
Control signal | 0 - 10 V |
Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) |
Werkende hoogte | 475 mm |
Met werkschakelaar | |
Max. air volume at 150 Pa | 1520 m³/h |
Luchttoevoerdakventilator | |
Sound pressure level at 4 m (outdoor) at Qmax | 60 dB(A) |
Suitable for (extra) pressure sensor | |
Toerental | 2000 1/min |
Surface protection housing | Untreated |
Meertoeren motor met | Overig |
Surface protection impeller | Untreated |
Frequentie | 50 Hz |
Nom. stroom | 1.31 A |
Steekmaat | 330-330 mm |
Type of motor | Electronically commutated (EC) |
Uitblaasrichting | Diagonaal |
Terugslagklep | Geen |
Max. luchthoeveelheid bij 100 Pa | 1710 m³/h |
Pitch measure | 330-330 mm |
Met constant volume regeling | |
Max. air volume at 200 Pa | 1320 m³/h |
Air supply roof fan | |
Number of phases | 1 |
Exhaust direction | Diagonal |
Multi-speed motor with | Other |
With maintenance-/service switch | |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Stuursignaal | 0-10 V |
Geschikt voor (extra) druksensor | |
With thermal overload protection | |
Nom. spanning | 230 V |
Frequency | 50 Hz |
Indirect drive | |
Max. luchthoeveelheid bij 50 Pa | 1900 m³/h |
Nom. kanaaldiameter | 200 mm |
Met druksensor | |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.308 kW/(m³/s) |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Ventilator kantelbaar | Nee |
Max. luchthoeveelheid bij 250 Pa | 1100 m³/h |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Rotational speed | 2000 1/min |
Specifiek ventilator vermogen bij Qmax | 0.308 kW/(m³/s) |
Terugslagklep | Geen |
Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
Indirecte aandrijving | |
Supporting protocol for Modbus | |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.176 kW |
Nom. kanaaldiameter | 200 mm |
Housing material quality | Polypropylene (PP) |
Max. air volume at 100 Pa | 1710 m³/h |
Werkende hoogte | 475 mm |
Max. air volume at 250 Pa | 1100 m³/h |
Axial model | |
Max. air volume at 600 Pa | 0 m³/h |
Vormgeving kap | Paddenstoel |
Aantal polen | Overig |
Material impeller | Aluminium |
Aantal polen | Overig |
Nom. stroom | 1.31 A |
Single-speed motor | |
Material quality impeller/pump wheel | Al 99.5 (3.0255) |
Single-speed motor controllable with | Electronic |
Bediening via app | |
Met thermische beveiliging | |
Geschikt voor draadloze afstandsbediening | |
Elektrische aansluiting | Aansluitklemmen |
Housing material | Plastic |
Steekmaat | 330 mm |
Nominal voltage | 230 V |
Specific fan power at Qmax | 0.308 kW/(m³/s) |
Enkel toeren motor | |
Fan tiltable | No |
Kwaliteitsklasse materiaal behuizing | Polypropyleen (PP) |
Integrated timer | |
With sound absorber | |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 60 dB(A) |
Geïntegreerde tijdschakelklok | |
Voetmaat inwendig rond | 440 mm |
Nominal duct diameter | 200 mm |
Voetmaat inwendig vierkant | 440 mm |
Nom. spanning | 230 V |
With pressure sensor | |
Enkel toeren motor regelbaar met | Elektronisch |
Toerental | 2000 1/min |
Suitable for wireless remote control | |
Type motor | EC (elektronische commutatie) |
Voetmaat inwendig rond | 440 mm |
Number of poles | Other |
Electrical connection | Terminals |
Geluiddrukniveau op 4 m. (buiten) bij Qmax | 60 dB(A) |
Max. luchthoeveelheid bij 200 Pa | 1320 m³/h |
Operating height | 475 mm |
Max. luchthoeveelheid bij 150 Pa | 1520 m³/h |
Cover design | Mushroom |
Ventilator kantelbaar | Nee |
Max. luchthoeveelheid bij 600 Pa | 0 m³/h |
Max. electric power input | 0.176 kW |
Max. luchthoeveelheid bij 500 Pa | 0 m³/h |
Operation by app | |
Max. luchthoeveelheid bij 400 Pa | 360 m³/h |
Axiale uitvoering | |
Max. luchthoeveelheid bij 300 Pa | 880 m³/h |
Materiaal waaier | Aluminium |
Vormgeving kap | Paddenstoel |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Max. opgenomen elektrisch vermogen | 0.176 kW |
Voetmaat inwendig vierkant | 440 mm |
Ondersteunt protocol voor Modbus | |
Oppervlaktebescherming waaier | Geen (onbehandeld) |
With constant volume flow control | |
Oppervlaktebescherming behuizing | Geen (onbehandeld) |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 60 °C |
Nominal current | 1.31 A |
Max. air volume at 300 Pa | 880 m³/h |
Base size, internal, square | 440 mm |
Aantal fasen | 1 |
Met geluiddemper | |
Met draadloze afstandsbediening | |
Base size, internal, round | 440 mm |
Max. air volume at 500 Pa | 0 m³/h |
Uitblaasrichting | Diagonaal |
Kwaliteitsklasse materiaal waaier | Al 99,5 (3.0255) |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20