Compact, krachtig en eenvoudig. Door een hoge warmteafgifte is de radiator Zehnder Radiavector optimaal geschikt voor gebruik voor vensters of in serres. Ook optisch, dankzij de geringe hoogte. Hoekoplossingen en speciale uitvoeringen zijn eenvoudig mogelijk. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart en daarnaast in vele andere kleuren.
Modellen 2-koloms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | T | Warmtevermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ZRV211 | 70 | 73 | 336 | 270 | 173 |
ZRV212 | 140 | 73 | 524 | 424 | 270 |
ZRV213 | 210 | 73 | 683 | 553 | 352 |
ZRV214 | 280 | 73 | 826 | 669 | 425 |
ZRV221 | 70 | 104 | 435 | 352 | 223 |
ZRV222 | 140 | 104 | 693 | 561 | 357 |
ZRV223 | 210 | 104 | 900 | 729 | 465 |
ZRV224 | 280 | 104 | 1077 | 874 | 558 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Modellen 3-koloms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | T | Warmtevermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ZRV321 | 70 | 134 | 578 | 468 | 298 |
ZRV322 | 140 | 134 | 903 | 731 | 466 |
ZRV323 | 210 | 134 | 1176 | 952 | 606 |
ZRV324 | 280 | 134 | 1422 | 1151 | 732 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Modellen 4-koloms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | T | Warmtevermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ZRV431 | 70 | 195 | 809 | 649 | 413 |
ZRV432 | 140 | 195 | 1263 | 1013 | 645 |
ZRV433 | 210 | 195 | 1645 | 1319 | 840 |
ZRV434 | 280 | 195 | 1990 | 1596 | 1016 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Modellen 5-koloms | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | T | Warmtevermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ZRV541 | 70 | 256 | 1028 | 825 | 525 |
ZRV542 | 140 | 256 | 1606 | 1288 | 820 |
ZRV543 | 210 | 256 | 2092 | 1678 | 1069 |
ZRV544 | 280 | 256 | 2530 | 2029 | 1292 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Modellen 2-koloms, met stralingsscherm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | T | Warmtevermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ZRV211/1 | 70 | 134 | 435 | 352 | 223 |
ZRV212/1 | 140 | 134 | 693 | 561 | 357 |
ZRV213/1 | 210 | 134 | 900 | 729 | 465 |
ZRV214/1 | 280 | 134 | 1077 | 874 | 558 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Modellen 3-koloms, met stralingsscherm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | T | Warmtevermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ZRV321/1 | 70 | 195 | 666 | 539 | 342 |
ZRV322/1 | 140 | 195 | 1060 | 858 | 546 |
ZRV323/1 | 210 | 195 | 1378 | 1117 | 712 |
ZRV324/1 | 280 | 195 | 1648 | 1337 | 854 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Modellen 4-koloms, met stralingsscherm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | T | Warmtevermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ZRV431/1 | 70 | 256 | 891 | 721 | 457 |
ZRV432/1 | 140 | 256 | 1417 | 1147 | 730 |
ZRV433/1 | 210 | 256 | 1841 | 1492 | 951 |
ZRV434/1 | 280 | 256 | 2202 | 1786 | 1141 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Modellen 5-koloms, met stralingsscherm | |||||
---|---|---|---|---|---|
Model | H | T | Warmtevermogen | ||
75/65/20 °C | 70/55/20 °C | 55/45/20 °C | |||
mm | mm | Watt | Watt | Watt | |
ZRV541/1 | 70 | 317 | 1110 | 898 | 570 |
ZRV542/1 | 140 | 317 | 1766 | 1430 | 909 |
ZRV543/1 | 210 | 317 | 2295 | 1860 | 1185 |
ZRV544/1 | 280 | 317 | 2745 | 2227 | 1422 |
H = bouwhoogte, T = bouwdiepte 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442 |
Algemeen verzoek
+31 (0) 38 429 69 11Ventilatieberekening aanvragen
+31 (0) 38 429 62 20